Наименование продукта | Количество калорий в продукте |
| Помидоры | 20 |
| Редис | 20 |
| Вишня | 22 |
| Капуста квашеная | 28 |
| Капуста цветная | 30 |
| Судак отварной | 30 |
| Молоко обезжиренное | 40 |
| Линь | 40 |
| Морковь варёная | 42 |
| Треска отварная | 44 |
| Земляника | 45 |
| Грибы | 45 |
| Форель отварная | 45 |
| Щука отварная | 45 |
| Персики | 50 |
| Груши | 50 |
| Черешня | 52 |
| Яблоки | 52 |
| Слива | 56 |
| Молоко | 65 |
| Кефир обезжиренный | 74 |
| Горошек зеленый | 76 |
| Яйцо варёное | 85 |
| Карп отварной | 95 |
| Картофель в «мундире» | 96 |
| Говядина отварная постная | 110 |
| Картофель отварной | 120 |
| Кефир жирный | 125 |
| Курица отварная постная | 135 |
| Баранина отварная | 140 |
| Карп жареный | 145 |
| Сельдь маринованная | 155 |
| Сметана | 160 |
| Творог обезжиренный | 165 |
| Баранина жареная | 165 |
| Говядина тушёная | 165 |
| Курица отварная жирная | 195 |
| Говядина отварная жирная | 205 |
| Курица жареная | 210 |
| Картофель печеный | 215 |
| Сельдь копчёная | 218 |
| Сосиски | 238 |
| Фрукты сушёные | 240 |
| Свинина постная тушёная | 245 |
| Хлеб ржаной | 253 |
| Хлеб белый | 265 |
| Изюм | 270 |
| Свинина жареная | 275 |
| Сардины в масле | 275 |
| Творог жирный | 295 |
| Сливки | 300 |
| Тунец в масле | 300 |
| Горох сушёный | 325 |
| Манная каша | 325 |
| Перловая каша | 330 |
| Фасоль | 340 |
| Утка жареная | 345 |
| Рис | 345 |
| Сухарики сладкие | 350 |
| Мёд | 365 |
| Овсяные хлопья | 375 |
| Свинина жирная | 390 |
| Сахар | 395 |
| Изделия сладкие | 400 |
| Какао | 400 |
| Конфеты шоколадные | 460 |
| Майонез | 500 |
| Сыр | 540 |
| Малина | 635 |
| Орехи | 660 |
| Шоколад | 680 |
| Маргарин | 729 |
| Масло сливочное | 758 |
| Масло растительное | 900 |
| Жир свиной | 940 |
Вкусные рецепты полезной еды:
Салат из баклажанов
Салат из баклажанов с луком и зеленым горошком
Первичная обработка овощей для салатов
Новые вкусные и полезные рецепты в наших новостях
|